加载中...
点击区块放大查看对应元素 · 点击下方路径返回全部元素
Σ 排序选率: 798.4%
Updated: · 点击角色查看详情
| 1 | 87.7% | 90.1% | 97.4% | 98 | |
| 2 | 77.0% | 82.6% | 93.3% | 100 | |
| 3 | 61.8% | 80.7% | 76.6% | 92 | |
| 4 | 40.7% | 40.7% | 100.0% | 83 | |
| 5 | 39.7% | 80.7% | 49.2% | 85 | |
| 6 | 37.7% | 49.5% | 76.2% | 88 | |
| 7 | 34.8% | 52.6% | 66.1% | 88 | |
| 8 | 25.3% | 26.0% | 97.2% | 79 | |
| 9 | 24.1% | 24.1% | 99.8% | 78 | |
| 10 | 20.7% | 24.7% | 83.8% | 78 | |
| 11 | 19.7% | 28.0% | 70.2% | 82 | |
| 12 | 19.5% | 19.9% | 98.2% | 75 | |
| 13 | 18.5% | 21.2% | 87.5% | 79 | |
| 14 | 17.2% | 17.6% | 97.9% | 79 | |
| 15 | 15.7% | 20.6% | 76.6% | 72 | |
| 16 | 14.9% | 20.0% | 74.8% | 72 | |
| 17 | 14.9% | 21.0% | 71.0% | 72 | |
| 18 | 14.6% | 19.4% | 75.4% | 73 | |
| 19 | 13.9% | 20.9% | 66.6% | 72 | |
| 20 | 11.8% | 14.2% | 83.0% | 73 | |
| 21 | 11.6% | 11.7% | 99.8% | 70 | |
| 22 | 11.3% | 21.9% | 51.6% | 70 | |
| 23 | 10.5% | 21.3% | 49.2% | 70 | |
| 24 | 9.5% | 10.3% | 92.6% | 63 | |
| 25 | 9.0% | 9.0% | 100.0% | 68 | |
| 26 | 8.5% | 10.5% | 80.8% | 68 | |
| 27 | 8.2% | 13.2% | 62.3% | 69 | |
| 28 | 8.2% | 9.2% | 89.3% | 62 | |
| 29 | 7.9% | 10.6% | 74.3% | 67 | |
| 30 | 7.0% | 8.1% | 87.1% | 66 | |
| 31 | 5.7% | 5.7% | 100.0% | 61 | |
| 32 | 5.7% | 7.2% | 79.8% | 63 | |
| 33 | 4.9% | 9.6% | 51.5% | 64 | |
| 34 | 4.8% | 8.8% | 54.3% | 62 | |
| 35 | 4.6% | 18.2% | 25.3% | 65 | |
| 36 | 4.6% | 6.5% | 71.2% | 62 | |
| 37 | 4.4% | 4.4% | 100.0% | 58 | |
| 38 | 4.4% | 16.5% | 26.9% | 64 | |
| 39 | 3.8% | 4.0% | 95.6% | 58 | |
| 40 | 3.6% | 4.3% | 83.9% | 59 | |
| 41 | 3.4% | 7.1% | 48.5% | 60 | |
| 42 | 3.1% | 3.1% | 99.8% | 56 | |
| 43 | 2.9% | 3.6% | 81.3% | 55 | |
| 44 | 2.8% | 2.8% | 98.0% | 55 | |
| 45 | 2.5% | 6.4% | 38.7% | 58 | |
| 46 | 2.3% | 4.8% | 48.2% | 55 | |
| 47 | 2.3% | 2.4% | 97.7% | 54 | |
| 48 | 2.1% | 10.1% | 21.1% | 58 | |
| 49 | 2.0% | 3.1% | 62.5% | 53 | |
| 50 | 2.0% | 3.6% | 54.3% | 55 | |
| 51 | 1.8% | 2.2% | 83.4% | 53 | |
| 52 | 1.5% | 1.5% | 100.0% | 51 | |
| 53 | 1.5% | 2.2% | 67.5% | 53 | |
| 54 | 1.5% | 1.5% | 98.2% | 52 | |
| 55 | 1.3% | 4.7% | 28.0% | 54 | |
| 56 | 1.3% | 1.3% | 97.9% | 50 | |
| 57 | 1.1% | 1.2% | 98.4% | 50 | |
| 58 | 1.1% | 1.2% | 98.7% | 50 | |
| 59 | 1.1% | 2.2% | 51.1% | 51 | |
| 60 | 1.1% | 2.7% | 42.8% | 51 | |
| 61 | 1.0% | 1.0% | 97.9% | 47 | |
| 62 | 1.0% | 1.2% | 79.8% | 49 | |
| 63 | 1.0% | 1.0% | 97.2% | 44 | |
| 64 | 1.0% | 1.8% | 55.4% | 51 | |
| 65 | 0.7% | 0.7% | 100.0% | 28 | |
| 66 | 0.5% | 0.5% | 99.8% | 23 | |
| 67 | 0.5% | 0.8% | 63.8% | 30 | |
| 68 | 0.5% | 0.5% | 98.9% | 22 | |
| 69 | 0.5% | 0.5% | 91.5% | 23 | |
| 70 | 0.5% | 4.5% | 11.0% | 51 | |
| 71 | 0.3% | 1.1% | 28.7% | 25 | |
| 72 | 0.3% | 1.1% | 31.3% | 21 | |
| 73 | 0.3% | 0.8% | 40.8% | 21 | |
| 74 | 0.3% | 0.3% | 98.4% | 14 | |
| 75 | 0.3% | 0.6% | 58.5% | 18 | |
| 76 | 0.3% | 1.6% | 20.8% | 32 | |
| 77 | 0.3% | 0.9% | 36.6% | 23 | |
| 78 | 0.2% | 0.3% | 53.8% | 8 | |
| 79 | 0.2% | 0.3% | 56.2% | 8 | |
| 80 | 0.2% | 0.2% | 98.7% | 6 | |
| 81 | 0.2% | 0.2% | 97.2% | 6 | |
| 82 | 0.2% | 0.8% | 20.2% | 13 | |
| 83 | 0.2% | 0.5% | 30.3% | 11 | |
| 84 | 0.2% | 0.2% | 96.7% | 6 | |
| 85 | 0.2% | 0.2% | 98.4% | 6 | |
| 86 | 0.2% | 0.4% | 36.9% | 10 | |
| 87 | 0.2% | 0.4% | 45.6% | 9 | |
| 88 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | |
| 89 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | |
| 90 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | |
| 91 | 0.0% | 0.0% | 95.3% | 0 | |
| 92 | 0.0% | 0.0% | 98.5% | 0 | |
| 93 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | |
| 94 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | |
| 95 | 0.0% | 0.0% | 97.9% | 0 | |
| 96 | 0.0% | 0.0% | 30.7% | 0 | |
| 97 | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 0 | |
| 98 | 0.0% | 0.0% | 98.9% | 0 | |
| 99 | 0.0% | 0.0% | 98.0% | 0 | |
| 100 | 0.0% | 0.0% | 98.9% | 0 | |
| 101 | 0.0% | 0.0% | 35.3% | 0 | |
| 102 | 0.0% | 0.0% | 97.0% | 0 | |
| 103 | 0.0% | 0.0% | 98.5% | 0 | |
| 104 | 0.0% | 0.0% | 96.7% | 0 | |
| 105 | 0.0% | 0.0% | 98.2% | 0 | |
| 106 | 0.0% | 0.0% | 49.0% | 0 | |
| 107 | 0.0% | 0.0% | 95.9% | 0 | |
| 108 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | |
| 109 | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 0 | |
| 110 | 0.0% | 0.0% | 97.9% | 0 | |
| 111 | 0.0% | 0.0% | 99.5% | 0 | |
| 112 | 0.0% | 0.0% | 43.1% | 0 | |
| 113 | 0.0% | 0.0% | 97.0% | 0 | |
| 114 | 0.0% | 0.0% | 95.3% | 0 | |
| 115 | 0.0% | 0.0% | 96.4% | 0 | |
| 116 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | |
| 117 | 0.0% | 0.0% | 17.5% | 0 | |
| 118 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | |
| 119 | 0.0% | 0.0% | 97.7% | 0 | |
| 120 | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 0 | |
| 121 | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 0 | |
| 122 | 0.0% | 0.0% | 97.9% | 0 | |
| 123 | 0.0% | 0.0% | 75.4% | 0 | |
| 124 | 0.0% | 0.0% | 93.1% | 0 |
Rarity Element
Select Snapshot
The snapshot feature is experimental. We do not guarantee data compatibility or integrity.