Cargando...
Нажмите на плитку, чтобы увеличить её элемент · Путь внизу вернёт все элементы
Σ Use Rate: 798.4%
Updated: · Нажмите на персонажа, чтобы посмотреть подробности
| 1 | 87.4% | 89.7% | 97.3% | 98 | |
| 2 | 77.4% | 83.0% | 93.2% | 100 | |
| 3 | 61.6% | 80.4% | 76.5% | 92 | |
| 4 | 40.8% | 40.8% | 100.0% | 83 | |
| 5 | 39.8% | 80.7% | 49.3% | 85 | |
| 6 | 38.4% | 50.1% | 76.7% | 89 | |
| 7 | 35.3% | 53.5% | 65.9% | 88 | |
| 8 | 25.1% | 25.9% | 97.2% | 79 | |
| 9 | 24.0% | 24.0% | 99.7% | 78 | |
| 10 | 21.1% | 25.2% | 83.9% | 78 | |
| 11 | 20.0% | 20.3% | 98.2% | 75 | |
| 12 | 19.5% | 27.9% | 69.9% | 82 | |
| 13 | 18.6% | 21.3% | 87.7% | 79 | |
| 14 | 17.5% | 17.9% | 97.8% | 79 | |
| 15 | 15.8% | 20.6% | 76.7% | 72 | |
| 16 | 15.0% | 21.1% | 71.0% | 72 | |
| 17 | 14.6% | 19.6% | 74.7% | 72 | |
| 18 | 14.0% | 18.7% | 74.7% | 72 | |
| 19 | 13.8% | 20.8% | 66.2% | 72 | |
| 20 | 11.8% | 11.8% | 99.7% | 70 | |
| 21 | 11.7% | 14.0% | 83.0% | 72 | |
| 22 | 11.3% | 21.7% | 52.1% | 70 | |
| 23 | 10.3% | 21.3% | 48.4% | 70 | |
| 24 | 9.7% | 10.4% | 92.7% | 63 | |
| 25 | 9.0% | 9.0% | 100.0% | 68 | |
| 26 | 8.6% | 10.7% | 80.7% | 68 | |
| 27 | 8.3% | 9.3% | 89.2% | 63 | |
| 28 | 8.0% | 10.9% | 73.4% | 67 | |
| 29 | 8.0% | 12.8% | 62.4% | 68 | |
| 30 | 6.8% | 7.8% | 86.9% | 66 | |
| 31 | 5.7% | 5.7% | 100.0% | 61 | |
| 32 | 5.7% | 7.1% | 79.9% | 63 | |
| 33 | 4.7% | 18.4% | 25.3% | 65 | |
| 34 | 4.7% | 6.6% | 71.0% | 62 | |
| 35 | 4.7% | 9.0% | 51.6% | 64 | |
| 36 | 4.5% | 4.5% | 100.0% | 58 | |
| 37 | 4.5% | 8.3% | 53.9% | 61 | |
| 38 | 4.5% | 16.9% | 26.6% | 64 | |
| 39 | 4.0% | 4.2% | 95.5% | 59 | |
| 40 | 3.5% | 7.2% | 48.3% | 60 | |
| 41 | 3.5% | 4.2% | 83.9% | 59 | |
| 42 | 3.2% | 3.2% | 99.8% | 56 | |
| 43 | 2.8% | 3.5% | 81.0% | 55 | |
| 44 | 2.7% | 2.7% | 98.0% | 55 | |
| 45 | 2.5% | 6.5% | 38.4% | 58 | |
| 46 | 2.3% | 4.8% | 48.1% | 55 | |
| 47 | 2.3% | 2.4% | 97.7% | 54 | |
| 48 | 2.2% | 10.2% | 21.1% | 58 | |
| 49 | 2.0% | 3.7% | 54.4% | 55 | |
| 50 | 1.8% | 2.2% | 83.2% | 54 | |
| 51 | 1.7% | 2.7% | 62.1% | 52 | |
| 52 | 1.5% | 1.5% | 100.0% | 51 | |
| 53 | 1.5% | 1.5% | 98.2% | 52 | |
| 54 | 1.3% | 4.7% | 28.3% | 54 | |
| 55 | 1.3% | 2.0% | 67.4% | 52 | |
| 56 | 1.3% | 1.4% | 97.8% | 50 | |
| 57 | 1.2% | 1.2% | 98.3% | 50 | |
| 58 | 1.2% | 2.3% | 50.7% | 51 | |
| 59 | 1.2% | 2.7% | 42.6% | 51 | |
| 60 | 1.0% | 1.0% | 97.7% | 49 | |
| 61 | 1.0% | 1.3% | 79.5% | 50 | |
| 62 | 1.0% | 1.0% | 97.2% | 46 | |
| 63 | 1.0% | 1.8% | 54.9% | 51 | |
| 64 | 0.8% | 0.8% | 98.7% | 42 | |
| 65 | 0.7% | 0.7% | 100.0% | 29 | |
| 66 | 0.5% | 0.5% | 99.8% | 24 | |
| 67 | 0.5% | 0.8% | 63.6% | 31 | |
| 68 | 0.5% | 0.5% | 91.0% | 24 | |
| 69 | 0.5% | 4.5% | 11.0% | 51 | |
| 70 | 0.3% | 1.1% | 28.9% | 26 | |
| 71 | 0.3% | 1.1% | 30.9% | 22 | |
| 72 | 0.3% | 0.8% | 41.1% | 22 | |
| 73 | 0.3% | 0.3% | 98.3% | 15 | |
| 74 | 0.3% | 0.6% | 58.2% | 19 | |
| 75 | 0.3% | 1.6% | 21.0% | 33 | |
| 76 | 0.3% | 0.9% | 36.4% | 23 | |
| 77 | 0.3% | 0.3% | 99.0% | 15 | |
| 78 | 0.2% | 0.3% | 53.6% | 9 | |
| 79 | 0.2% | 0.3% | 55.9% | 9 | |
| 80 | 0.2% | 0.2% | 98.7% | 7 | |
| 81 | 0.2% | 0.2% | 97.2% | 7 | |
| 82 | 0.2% | 0.5% | 30.4% | 12 | |
| 83 | 0.2% | 0.2% | 96.7% | 7 | |
| 84 | 0.2% | 0.2% | 98.3% | 7 | |
| 85 | 0.2% | 0.4% | 36.9% | 11 | |
| 86 | 0.2% | 0.4% | 45.4% | 10 | |
| 87 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | |
| 88 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | |
| 89 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | |
| 90 | 0.0% | 0.0% | 95.2% | 0 | |
| 91 | 0.0% | 0.0% | 98.5% | 0 | |
| 92 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | |
| 93 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | |
| 94 | 0.0% | 0.0% | 97.8% | 0 | |
| 95 | 0.0% | 0.0% | 30.9% | 0 | |
| 96 | 0.0% | 0.0% | 29.9% | 0 | |
| 97 | 0.0% | 0.0% | 98.8% | 0 | |
| 98 | 0.0% | 0.0% | 98.0% | 0 | |
| 99 | 0.0% | 0.0% | 98.8% | 0 | |
| 100 | 0.0% | 0.0% | 35.3% | 0 | |
| 101 | 0.0% | 0.0% | 97.0% | 0 | |
| 102 | 0.0% | 0.0% | 98.5% | 0 | |
| 103 | 0.0% | 0.0% | 20.3% | 0 | |
| 104 | 0.0% | 0.0% | 96.7% | 0 | |
| 105 | 0.0% | 0.0% | 98.3% | 0 | |
| 106 | 0.0% | 0.0% | 48.8% | 0 | |
| 107 | 0.0% | 0.0% | 95.8% | 0 | |
| 108 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | |
| 109 | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 0 | |
| 110 | 0.0% | 0.0% | 97.8% | 0 | |
| 111 | 0.0% | 0.0% | 99.5% | 0 | |
| 112 | 0.0% | 0.0% | 42.8% | 0 | |
| 113 | 0.0% | 0.0% | 97.0% | 0 | |
| 114 | 0.0% | 0.0% | 95.3% | 0 | |
| 115 | 0.0% | 0.0% | 96.3% | 0 | |
| 116 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | |
| 117 | 0.0% | 0.0% | 17.6% | 0 | |
| 118 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | |
| 119 | 0.0% | 0.0% | 97.8% | 0 | |
| 120 | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 0 | |
| 121 | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 0 | |
| 122 | 0.0% | 0.0% | 97.8% | 0 | |
| 123 | 0.0% | 0.0% | 75.5% | 0 | |
| 124 | 0.0% | 0.0% | 93.5% | 0 |
Rarity Element
Select Snapshot
The snapshot feature is experimental. We do not guarantee data compatibility or integrity.