奈芙爾
神通廣大的「秘聞館」之主。
基礎屬性
遊虵吐信
普通攻擊 以游蛇般凶銳與優雅的儀態,進行至多四段的踢擊,造成草元素傷害。 重擊 進入蛇行狀態,以消耗體力為代價,進行至多2.5秒的高速移動。鬆開技能、持續時間結束或體力耗盡時,奈芙爾將退出蛇行狀態,並額外消耗一定體力,對敵人造成草元素傷害;處於「影舞」狀態下時,額外消耗的體力會降低。 此外,奈芙爾處於蛇行狀態下時,施放元素戰技弈術·千夜一舞或進行衝刺不會使奈芙爾退出蛇行狀態。 下落攻擊 凝聚草元素的力量,從空中下墜衝擊地面,攻擊下落路徑上的敵人,並在落地時造成草元素範圍傷害。
| 一段傷害 | 68.5% |
| 二段傷害 | 67.6% |
| 三段傷害 | 45.4%x2 |
| 四段傷害 | 109.8% |
| 重擊傷害 | 235.6% |
| 重擊蓄力持續體力消耗 | 18.1點/秒 |
| 重擊體力消耗 | 50.0點 |
| 影舞狀態下重擊體力消耗 | 25.0點 |
| 下墜期間傷害 | 112.3% |
| 低空/高空墜地衝擊傷害 | 225%/281% |
table_eye 查看原始值
| Parameter | Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | Lv. 8 | Lv. 9 | Lv. 10 | Lv. 11 | Lv. 12 | Lv. 13 | Lv. 14 | Lv. 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一段傷害 | 38.1% | 40.9% | 43.8% | 47.6% | 50.4% | 53.3% | 57.1% | 60.9% | 64.7% | 68.5% | 72.3% | 76.1% | 80.9% | 85.7% | 90.4% |
| 二段傷害 | 37.6% | 40.4% | 43.2% | 47.0% | 49.8% | 52.6% | 56.3% | 60.1% | 63.9% | 67.6% | 71.4% | 75.1% | 79.8% | 84.5% | 89.2% |
| 三段傷害 | 25.2%x2 | 27.1%x2 | 29.0%x2 | 31.6%x2 | 33.4%x2 | 35.3%x2 | 37.9%x2 | 40.4%x2 | 42.9%x2 | 45.4%x2 | 48.0%x2 | 50.5%x2 | 53.6%x2 | 56.8%x2 | 59.9%x2 |
| 四段傷害 | 61.0% | 65.6% | 70.1% | 76.2% | 80.8% | 85.4% | 91.5% | 97.6% | 103.7% | 109.8% | 115.9% | 122.0% | 129.6% | 137.2% | 144.9% |
| 重擊傷害 | 130.9% | 140.7% | 150.5% | 163.6% | 173.4% | 183.2% | 196.3% | 209.4% | 222.5% | 235.6% | 248.7% | 261.8% | 278.1% | 294.5% | 310.8% |
| 重擊蓄力持續體力消耗 | 18.1點/秒 | 18.1點/秒 | 18.1點/秒 | 18.1點/秒 | 18.1點/秒 | 18.1點/秒 | 18.1點/秒 | 18.1點/秒 | 18.1點/秒 | 18.1點/秒 | 18.1點/秒 | 18.1點/秒 | 18.1點/秒 | 18.1點/秒 | 18.1點/秒 |
| 重擊體力消耗 | 50.0點 | 50.0點 | 50.0點 | 50.0點 | 50.0點 | 50.0點 | 50.0點 | 50.0點 | 50.0點 | 50.0點 | 50.0點 | 50.0點 | 50.0點 | 50.0點 | 50.0點 |
| 影舞狀態下重擊體力消耗 | 25.0點 | 25.0點 | 25.0點 | 25.0點 | 25.0點 | 25.0點 | 25.0點 | 25.0點 | 25.0點 | 25.0點 | 25.0點 | 25.0點 | 25.0點 | 25.0點 | 25.0點 |
| 下墜期間傷害 | 56.8% | 61.5% | 66.1% | 72.7% | 77.3% | 82.6% | 89.9% | 97.1% | 104.4% | 112.3% | 120.3% | 128.2% | 136.1% | 144.1% | 152.0% |
| 低空/高空墜地衝擊傷害 | 114%/142% | 123%/153% | 132%/165% | 145%/182% | 155%/193% | 165%/206% | 180%/224% | 194%/243% | 209%/261% | 225%/281% | 240%/300% | 256%/320% | 272%/340% | 288%/360% | 304%/380% |
弈術·千夜一舞
如月色的輕紗般纏綿,又如寒夜的砂海般凜冽的傾國之舞。奈芙爾向前方突進一段距離,造成草元素範圍傷害,並進入「影舞」狀態。 處於「影舞」狀態下時,若擁有至少1枚草露,奈芙爾施放的重擊將會被替換為特殊的、不消耗體力的重擊幻戲。「影舞」狀態下將提高奈芙爾的抗打斷能力。 初始擁有2次可用次數。 「世事如棋局,棋手們總是隱藏在帷幕之後。若是不想在不知不覺間墜入羅網,就必須掌握充足的情報,這便是『秘聞』的意義。」
| 技能傷害 | 137.5%攻擊力+275.0%元素精通 |
| 幻戲自身一段傷害 | 44.4%攻擊力+88.7%元素精通 |
| 幻戲自身二段傷害 | 57.7%攻擊力+115.3%元素精通 |
| 幻戲虛影一段 | 172.8%元素精通 |
| 幻戲虛影二段 | 172.8%元素精通 |
| 幻戲虛影三段 | 230.4%元素精通 |
| 幻戲可用次數 | 3 |
| 影舞持續時間 | 9.0秒 |
| 冷卻時間 | 9.0秒 |
table_eye 查看原始值
| Parameter | Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | Lv. 8 | Lv. 9 | Lv. 10 | Lv. 11 | Lv. 12 | Lv. 13 | Lv. 14 | Lv. 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能傷害 | 76.4%攻擊力+152.8%元素精通 | 82.1%攻擊力+164.2%元素精通 | 87.8%攻擊力+175.7%元素精通 | 95.5%攻擊力+191.0%元素精通 | 101.2%攻擊力+202.4%元素精通 | 106.9%攻擊力+213.9%元素精通 | 114.6%攻擊力+229.2%元素精通 | 122.2%攻擊力+244.4%元素精通 | 129.9%攻擊力+259.7%元素精通 | 137.5%攻擊力+275.0%元素精通 | 145.1%攻擊力+290.3%元素精通 | 152.8%攻擊力+305.5%元素精通 | 162.3%攻擊力+324.6%元素精通 | 171.9%攻擊力+343.7%元素精通 | 181.4%攻擊力+362.8%元素精通 |
| 幻戲自身一段傷害 | 24.6%攻擊力+49.3%元素精通 | 26.5%攻擊力+53.0%元素精通 | 28.3%攻擊力+56.7%元素精通 | 30.8%攻擊力+61.6%元素精通 | 32.6%攻擊力+65.3%元素精通 | 34.5%攻擊力+69.0%元素精通 | 37.0%攻擊力+73.9%元素精通 | 39.4%攻擊力+78.8%元素精通 | 41.9%攻擊力+83.8%元素精通 | 44.4%攻擊力+88.7%元素精通 | 46.8%攻擊力+93.6%元素精通 | 49.3%攻擊力+98.6%元素精通 | 52.4%攻擊力+104.7%元素精通 | 55.4%攻擊力+110.9%元素精通 | 58.5%攻擊力+117.0%元素精通 |
| 幻戲自身二段傷害 | 32.0%攻擊力+64.1%元素精通 | 34.4%攻擊力+68.9%元素精通 | 36.8%攻擊力+73.7%元素精通 | 40.0%攻擊力+80.1%元素精通 | 42.4%攻擊力+84.9%元素精通 | 44.8%攻擊力+89.7%元素精通 | 48.0%攻擊力+96.1%元素精通 | 51.3%攻擊力+102.5%元素精通 | 54.5%攻擊力+108.9%元素精通 | 57.7%攻擊力+115.3%元素精通 | 60.9%攻擊力+121.7%元素精通 | 64.1%攻擊力+128.1%元素精通 | 68.1%攻擊力+136.1%元素精通 | 72.1%攻擊力+144.1%元素精通 | 76.1%攻擊力+152.2%元素精通 |
| 幻戲虛影一段 | 96.0%元素精通 | 103.2%元素精通 | 110.4%元素精通 | 120.0%元素精通 | 127.2%元素精通 | 134.4%元素精通 | 144.0%元素精通 | 153.6%元素精通 | 163.2%元素精通 | 172.8%元素精通 | 182.4%元素精通 | 192.0%元素精通 | 204.0%元素精通 | 216.0%元素精通 | 228.0%元素精通 |
| 幻戲虛影二段 | 96.0%元素精通 | 103.2%元素精通 | 110.4%元素精通 | 120.0%元素精通 | 127.2%元素精通 | 134.4%元素精通 | 144.0%元素精通 | 153.6%元素精通 | 163.2%元素精通 | 172.8%元素精通 | 182.4%元素精通 | 192.0%元素精通 | 204.0%元素精通 | 216.0%元素精通 | 228.0%元素精通 |
| 幻戲虛影三段 | 128.0%元素精通 | 137.6%元素精通 | 147.2%元素精通 | 160.0%元素精通 | 169.6%元素精通 | 179.2%元素精通 | 192.0%元素精通 | 204.8%元素精通 | 217.6%元素精通 | 230.4%元素精通 | 243.2%元素精通 | 256.0%元素精通 | 272.0%元素精通 | 288.0%元素精通 | 304.0%元素精通 |
| 幻戲可用次數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 影舞持續時間 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 |
| 冷卻時間 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 |
聖約·真眸幻戲
以圖特的真視,向偽物的謎題奉上「解明」,對前方的敵人造成草元素範圍傷害。施放時,奈芙爾還會消耗所有的「偽秘之帷」,提升本次元素爆發造成的傷害。 在熱砂的歌者們所傳唱的古老詩篇中,䴉之王的饋贈與其說是祝福,不如說更像是詛咒。
| 一段傷害 | 404.4%攻擊力+808.7%元素精通 |
| 二段傷害 | 606.5%攻擊力+1213.1%元素精通 |
| 傷害提升 | 40.0%每層偽秘之帷 |
| 冷卻時間 | 15.0秒 |
| 元素能量 | 60 |
table_eye 查看原始值
| Parameter | Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | Lv. 8 | Lv. 9 | Lv. 10 | Lv. 11 | Lv. 12 | Lv. 13 | Lv. 14 | Lv. 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一段傷害 | 224.6%攻擊力+449.3%元素精通 | 241.5%攻擊力+483.0%元素精通 | 258.3%攻擊力+516.7%元素精通 | 280.8%攻擊力+561.6%元素精通 | 297.6%攻擊力+595.3%元素精通 | 314.5%攻擊力+629.0%元素精通 | 337.0%攻擊力+673.9%元素精通 | 359.4%攻擊力+718.8%元素精通 | 381.9%攻擊力+763.8%元素精通 | 404.4%攻擊力+808.7%元素精通 | 426.8%攻擊力+853.6%元素精通 | 449.3%攻擊力+898.6%元素精通 | 477.4%攻擊力+954.7%元素精通 | 505.4%攻擊力+1010.9%元素精通 | 533.5%攻擊力+1067.0%元素精通 |
| 二段傷害 | 337.0%攻擊力+673.9%元素精通 | 362.2%攻擊力+724.5%元素精通 | 387.5%攻擊力+775.0%元素精通 | 421.2%攻擊力+842.4%元素精通 | 446.5%攻擊力+892.9%元素精通 | 471.7%攻擊力+943.5%元素精通 | 505.4%攻擊力+1010.9%元素精通 | 539.1%攻擊力+1078.3%元素精通 | 572.8%攻擊力+1145.7%元素精通 | 606.5%攻擊力+1213.1%元素精通 | 640.2%攻擊力+1280.4%元素精通 | 673.9%攻擊力+1347.8%元素精通 | 716.0%攻擊力+1432.1%元素精通 | 758.2%攻擊力+1516.3%元素精通 | 800.3%攻擊力+1600.6%元素精通 |
| 傷害提升 | 13.0%每層偽秘之帷 | 16.0%每層偽秘之帷 | 19.0%每層偽秘之帷 | 22.0%每層偽秘之帷 | 25.0%每層偽秘之帷 | 28.0%每層偽秘之帷 | 31.0%每層偽秘之帷 | 34.0%每層偽秘之帷 | 37.0%每層偽秘之帷 | 40.0%每層偽秘之帷 | 43.0%每層偽秘之帷 | 46.0%每層偽秘之帷 | 49.0%每層偽秘之帷 | 52.0%每層偽秘之帷 | 55.0%每層偽秘之帷 |
| 冷卻時間 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 |
| 元素能量 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
1. 謀篇乃成敗之始
奈芙爾的幻戲造成的月綻放反應傷害的基礎傷害提升,提升值相當於奈芙爾的元素精通的60%。該效果同樣會受到「偽秘之帷」的加成。
2. 明察為籌算之先
突破天賦「月下的豪賭」的效果獲得強化:「偽秘之帷」的持續時間延長5秒,上限提升至5層,且至多使幻戲造成原本140%的傷害;奈芙爾施放元素戰技弈術·千夜一舞時,將立刻獲得2層「偽秘之帷」。此外,「偽秘之帷」疊加至5層或5層的持續時間更新時,奈芙爾的元素精通改為提升200點,持續8秒。 需要解鎖突破天賦「月下的豪賭」。
3. 誑言掩虛實之跡
元素戰技弈術·千夜一舞的技能等級提高3級。 至多提升至15級。
4. 眩惑入謎局之網
奈芙爾在場上且處於「影舞」狀態下時,獲得草露的速度提升25%。 此外,奈芙爾處於「影舞」狀態下時,還會使附近敵人的草元素抗性降低20%,當奈芙爾不處於「影舞」狀態或離開敵人一定距離後,該效果會在4.5秒後移除。
5. 見機在忽微之間
元素爆發聖約·真眸幻戲的技能等級提高3級。 至多提升至15級。
6. 決勝於逆轉之時
奈芙爾施放幻戲時,自身的第二段傷害將轉為造成相當於奈芙爾元素精通85%的草元素範圍傷害。此外,幻戲的攻擊結束時,還會造成一次相當於奈芙爾元素精通120%的草元素範圍傷害。上述傷害均視為由幻戲造成的月綻放反應傷害。 月兆·滿輝 奈芙爾造成的月綻放反應傷害擢升15%。
奈芙爾的特色料理。「用這個來交換你知道的奇聞軼事,如何?」隨著她的聲音響起,桌面上出現了一碟香氣撲鼻的脆球,正想一口答應,不料卻被她按下了握起餐具的手。「對了,一個脆球至少要換一句話哦。」…果然想吃到奈芙爾親手做的食物,沒那麼簡單…
