奈芙尔
神通广大的「秘闻馆」之主。
基础属性
游虵吐信
普通攻击 以游蛇般凶锐与优雅的仪态,进行至多四段的踢击,造成草元素伤害。 重击 进入蛇行状态,以消耗体力为代价,进行至多2.5秒的高速移动。松开技能、持续时间结束或体力耗尽时,奈芙尔将退出蛇行状态,并额外消耗一定体力,对敌人造成草元素伤害;处于「影舞」状态下时,额外消耗的体力会降低。 此外,奈芙尔处于蛇行状态下时,施放元素战技弈术·千夜一舞或进行冲刺不会使奈芙尔退出蛇行状态。 下落攻击 凝聚草元素的力量,从空中下坠冲击地面,攻击下落路径上的敌人,并在落地时造成草元素范围伤害。
| 一段伤害 | 68.5% |
| 二段伤害 | 67.6% |
| 三段伤害 | 45.4%*2 |
| 四段伤害 | 109.8% |
| 重击伤害 | 235.6% |
| 重击蓄力持续体力消耗 | 18.1点/秒 |
| 重击体力消耗 | 50.0点 |
| 影舞状态下重击体力消耗 | 25.0点 |
| 下坠期间伤害 | 112.3% |
| 低空/高空坠地冲击伤害 | 225%/281% |
table_eye 查看原始值
| Parameter | Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | Lv. 8 | Lv. 9 | Lv. 10 | Lv. 11 | Lv. 12 | Lv. 13 | Lv. 14 | Lv. 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一段伤害 | 38.1% | 40.9% | 43.8% | 47.6% | 50.4% | 53.3% | 57.1% | 60.9% | 64.7% | 68.5% | 72.3% | 76.1% | 80.9% | 85.7% | 90.4% |
| 二段伤害 | 37.6% | 40.4% | 43.2% | 47.0% | 49.8% | 52.6% | 56.3% | 60.1% | 63.9% | 67.6% | 71.4% | 75.1% | 79.8% | 84.5% | 89.2% |
| 三段伤害 | 25.2%*2 | 27.1%*2 | 29.0%*2 | 31.6%*2 | 33.4%*2 | 35.3%*2 | 37.9%*2 | 40.4%*2 | 42.9%*2 | 45.4%*2 | 48.0%*2 | 50.5%*2 | 53.6%*2 | 56.8%*2 | 59.9%*2 |
| 四段伤害 | 61.0% | 65.6% | 70.1% | 76.2% | 80.8% | 85.4% | 91.5% | 97.6% | 103.7% | 109.8% | 115.9% | 122.0% | 129.6% | 137.2% | 144.9% |
| 重击伤害 | 130.9% | 140.7% | 150.5% | 163.6% | 173.4% | 183.2% | 196.3% | 209.4% | 222.5% | 235.6% | 248.7% | 261.8% | 278.1% | 294.5% | 310.8% |
| 重击蓄力持续体力消耗 | 18.1点/秒 | 18.1点/秒 | 18.1点/秒 | 18.1点/秒 | 18.1点/秒 | 18.1点/秒 | 18.1点/秒 | 18.1点/秒 | 18.1点/秒 | 18.1点/秒 | 18.1点/秒 | 18.1点/秒 | 18.1点/秒 | 18.1点/秒 | 18.1点/秒 |
| 重击体力消耗 | 50.0点 | 50.0点 | 50.0点 | 50.0点 | 50.0点 | 50.0点 | 50.0点 | 50.0点 | 50.0点 | 50.0点 | 50.0点 | 50.0点 | 50.0点 | 50.0点 | 50.0点 |
| 影舞状态下重击体力消耗 | 25.0点 | 25.0点 | 25.0点 | 25.0点 | 25.0点 | 25.0点 | 25.0点 | 25.0点 | 25.0点 | 25.0点 | 25.0点 | 25.0点 | 25.0点 | 25.0点 | 25.0点 |
| 下坠期间伤害 | 56.8% | 61.5% | 66.1% | 72.7% | 77.3% | 82.6% | 89.9% | 97.1% | 104.4% | 112.3% | 120.3% | 128.2% | 136.1% | 144.1% | 152.0% |
| 低空/高空坠地冲击伤害 | 114%/142% | 123%/153% | 132%/165% | 145%/182% | 155%/193% | 165%/206% | 180%/224% | 194%/243% | 209%/261% | 225%/281% | 240%/300% | 256%/320% | 272%/340% | 288%/360% | 304%/380% |
弈术·千夜一舞
如月色的轻纱般缠绵,又如寒夜的砂海般凛冽的倾国之舞。奈芙尔向前方突进一段距离,造成草元素范围伤害,并进入「影舞」状态。 处于「影舞」状态下时,若拥有至少1枚草露,奈芙尔施放的重击将会被替换为特殊的、不消耗体力的重击幻戏。「影舞」状态下将提高奈芙尔的抗打断能力。 初始拥有2次可用次数。 「世事如棋局,棋手们总是隐藏在帷幕之后。若是不想在不知不觉间坠入罗网,就必须掌握充足的情报,这便是『秘闻』的意义。」
| 技能伤害 | 137.5%攻击力+275.0%元素精通 |
| 幻戏自身一段伤害 | 44.4%攻击力+88.7%元素精通 |
| 幻戏自身二段伤害 | 57.7%攻击力+115.3%元素精通 |
| 幻戏虚影一段 | 172.8%元素精通 |
| 幻戏虚影二段 | 172.8%元素精通 |
| 幻戏虚影三段 | 230.4%元素精通 |
| 幻戏可用次数 | 3 |
| 影舞持续时间 | 9.0秒 |
| 冷却时间 | 9.0秒 |
table_eye 查看原始值
| Parameter | Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | Lv. 8 | Lv. 9 | Lv. 10 | Lv. 11 | Lv. 12 | Lv. 13 | Lv. 14 | Lv. 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能伤害 | 76.4%攻击力+152.8%元素精通 | 82.1%攻击力+164.2%元素精通 | 87.8%攻击力+175.7%元素精通 | 95.5%攻击力+191.0%元素精通 | 101.2%攻击力+202.4%元素精通 | 106.9%攻击力+213.9%元素精通 | 114.6%攻击力+229.2%元素精通 | 122.2%攻击力+244.4%元素精通 | 129.9%攻击力+259.7%元素精通 | 137.5%攻击力+275.0%元素精通 | 145.1%攻击力+290.3%元素精通 | 152.8%攻击力+305.5%元素精通 | 162.3%攻击力+324.6%元素精通 | 171.9%攻击力+343.7%元素精通 | 181.4%攻击力+362.8%元素精通 |
| 幻戏自身一段伤害 | 24.6%攻击力+49.3%元素精通 | 26.5%攻击力+53.0%元素精通 | 28.3%攻击力+56.7%元素精通 | 30.8%攻击力+61.6%元素精通 | 32.6%攻击力+65.3%元素精通 | 34.5%攻击力+69.0%元素精通 | 37.0%攻击力+73.9%元素精通 | 39.4%攻击力+78.8%元素精通 | 41.9%攻击力+83.8%元素精通 | 44.4%攻击力+88.7%元素精通 | 46.8%攻击力+93.6%元素精通 | 49.3%攻击力+98.6%元素精通 | 52.4%攻击力+104.7%元素精通 | 55.4%攻击力+110.9%元素精通 | 58.5%攻击力+117.0%元素精通 |
| 幻戏自身二段伤害 | 32.0%攻击力+64.1%元素精通 | 34.4%攻击力+68.9%元素精通 | 36.8%攻击力+73.7%元素精通 | 40.0%攻击力+80.1%元素精通 | 42.4%攻击力+84.9%元素精通 | 44.8%攻击力+89.7%元素精通 | 48.0%攻击力+96.1%元素精通 | 51.3%攻击力+102.5%元素精通 | 54.5%攻击力+108.9%元素精通 | 57.7%攻击力+115.3%元素精通 | 60.9%攻击力+121.7%元素精通 | 64.1%攻击力+128.1%元素精通 | 68.1%攻击力+136.1%元素精通 | 72.1%攻击力+144.1%元素精通 | 76.1%攻击力+152.2%元素精通 |
| 幻戏虚影一段 | 96.0%元素精通 | 103.2%元素精通 | 110.4%元素精通 | 120.0%元素精通 | 127.2%元素精通 | 134.4%元素精通 | 144.0%元素精通 | 153.6%元素精通 | 163.2%元素精通 | 172.8%元素精通 | 182.4%元素精通 | 192.0%元素精通 | 204.0%元素精通 | 216.0%元素精通 | 228.0%元素精通 |
| 幻戏虚影二段 | 96.0%元素精通 | 103.2%元素精通 | 110.4%元素精通 | 120.0%元素精通 | 127.2%元素精通 | 134.4%元素精通 | 144.0%元素精通 | 153.6%元素精通 | 163.2%元素精通 | 172.8%元素精通 | 182.4%元素精通 | 192.0%元素精通 | 204.0%元素精通 | 216.0%元素精通 | 228.0%元素精通 |
| 幻戏虚影三段 | 128.0%元素精通 | 137.6%元素精通 | 147.2%元素精通 | 160.0%元素精通 | 169.6%元素精通 | 179.2%元素精通 | 192.0%元素精通 | 204.8%元素精通 | 217.6%元素精通 | 230.4%元素精通 | 243.2%元素精通 | 256.0%元素精通 | 272.0%元素精通 | 288.0%元素精通 | 304.0%元素精通 |
| 幻戏可用次数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 影舞持续时间 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 |
| 冷却时间 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 | 9.0秒 |
圣约·真眸幻戏
以图特的真视,向伪物的谜题奉上「解明」,对前方的敌人造成草元素范围伤害。施放时,奈芙尔还会消耗所有的「伪秘之帷」,提升本次元素爆发造成的伤害。 在热砂的歌者们所传唱的古老诗篇中,鹮之王的馈赠与其说是祝福,不如说更像是诅咒。
| 一段伤害 | 404.4%攻击力+808.7%元素精通 |
| 二段伤害 | 606.5%攻击力+1213.1%元素精通 |
| 伤害提升 | 40.0%每层伪秘之帷 |
| 冷却时间 | 15.0秒 |
| 元素能量 | 60 |
table_eye 查看原始值
| Parameter | Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | Lv. 8 | Lv. 9 | Lv. 10 | Lv. 11 | Lv. 12 | Lv. 13 | Lv. 14 | Lv. 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一段伤害 | 224.6%攻击力+449.3%元素精通 | 241.5%攻击力+483.0%元素精通 | 258.3%攻击力+516.7%元素精通 | 280.8%攻击力+561.6%元素精通 | 297.6%攻击力+595.3%元素精通 | 314.5%攻击力+629.0%元素精通 | 337.0%攻击力+673.9%元素精通 | 359.4%攻击力+718.8%元素精通 | 381.9%攻击力+763.8%元素精通 | 404.4%攻击力+808.7%元素精通 | 426.8%攻击力+853.6%元素精通 | 449.3%攻击力+898.6%元素精通 | 477.4%攻击力+954.7%元素精通 | 505.4%攻击力+1010.9%元素精通 | 533.5%攻击力+1067.0%元素精通 |
| 二段伤害 | 337.0%攻击力+673.9%元素精通 | 362.2%攻击力+724.5%元素精通 | 387.5%攻击力+775.0%元素精通 | 421.2%攻击力+842.4%元素精通 | 446.5%攻击力+892.9%元素精通 | 471.7%攻击力+943.5%元素精通 | 505.4%攻击力+1010.9%元素精通 | 539.1%攻击力+1078.3%元素精通 | 572.8%攻击力+1145.7%元素精通 | 606.5%攻击力+1213.1%元素精通 | 640.2%攻击力+1280.4%元素精通 | 673.9%攻击力+1347.8%元素精通 | 716.0%攻击力+1432.1%元素精通 | 758.2%攻击力+1516.3%元素精通 | 800.3%攻击力+1600.6%元素精通 |
| 伤害提升 | 13.0%每层伪秘之帷 | 16.0%每层伪秘之帷 | 19.0%每层伪秘之帷 | 22.0%每层伪秘之帷 | 25.0%每层伪秘之帷 | 28.0%每层伪秘之帷 | 31.0%每层伪秘之帷 | 34.0%每层伪秘之帷 | 37.0%每层伪秘之帷 | 40.0%每层伪秘之帷 | 43.0%每层伪秘之帷 | 46.0%每层伪秘之帷 | 49.0%每层伪秘之帷 | 52.0%每层伪秘之帷 | 55.0%每层伪秘之帷 |
| 冷却时间 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 |
| 元素能量 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
1. 谋篇乃成败之始
奈芙尔的幻戏造成的月绽放反应伤害的基础伤害提升,提升值相当于奈芙尔的元素精通的60%。该效果同样会受到「伪秘之帷」的加成。
2. 明察为筹算之先
突破天赋「月下的豪赌」的效果获得强化:「伪秘之帷」的持续时间延长5秒,上限提升至5层,且至多使幻戏造成原本140%的伤害;奈芙尔施放元素战技弈术·千夜一舞时,将立刻获得2层「伪秘之帷」。此外,「伪秘之帷」叠加至5层或5层的持续时间刷新时,奈芙尔的元素精通改为提升200点,持续8秒。 需要解锁突破天赋「月下的豪赌」。
3. 诳言掩虚实之迹
元素战技弈术·千夜一舞的技能等级提高3级。 至多提升至15级。
4. 眩惑入谜局之网
奈芙尔在场上且处于「影舞」状态下时,获取草露的速度提升25%。 此外,奈芙尔处于「影舞」状态下时,还会使附近敌人的草元素抗性降低20%,当奈芙尔不处于「影舞」状态或离开敌人一定距离后,该效果会在4.5秒后移除。
5. 见机在忽微之间
元素爆发圣约·真眸幻戏的技能等级提高3级。 至多提升至15级。
6. 决胜于逆转之时
奈芙尔施放幻戏时,自身的第二段伤害将转为造成相当于奈芙尔元素精通85%的草元素范围伤害;此外,幻戏的攻击结束时,还会造成一次相当于奈芙尔元素精通120%的草元素范围伤害。上述伤害均视为由幻戏造成的月绽放反应伤害。 月兆·满辉 奈芙尔造成的月绽放反应伤害擢升15%。
奈芙尔的特色料理。「用这个来交换你知道的奇闻轶事,如何?」随着她的声音响起,桌面上出现了一碟香气扑鼻的脆球,正想一口答应,不料却被她按下了握起餐具的手。「对了,一个脆球至少要换一句话哦。」…果然想吃到奈芙尔亲手做的食物,没那么简单…
