스토리
Манекен (м)
Манекен, подаренный вам с Паймон ведьмой под псевдонимом «Октавия». Наделён талантом исследовать тайны, заключённые в Астральном пределе.
소속 ???
원소 Нет
무기 한손검
운명의 자리 ——
성우 중국어 간체: ——영어: ——일본어: ——한국어: ——
생일 None / None
출시일 10/21/2025
등급 5
기초 스탯
기초 체력
912
기초 공격력
18
기초 방어력
57
치명타 확률
5.0%
치명타 피해
50.0%
원소 충전 효율
100.0%
특성
Фехтовальный стиль чужеземца: Бдительный страж
Обычная атака: До четырёх быстрых ударов мечом. Заряженная атака: Тратит определённое количество выносливости на два быстрых взмаха мечом перед собой. Атака в падении: Стремительно падает на землю, атакуя всех врагов на пути. Приземлившись, наносит урон по площади.
Lv. 10
| Урон атаки 1 | 102.4% |
| Урон атаки 2 | 98.3% |
| Урон атаки 3 | 66.6% ×2 |
| Урон атаки 4 | 160.0% |
| Урон заряженной атаки | 104.0%+116.8% |
| Потребление выносливости | 20.0 ед. |
| Урон в падении | 126.4% |
| Урон низкого/высокого удара | 253%/316% |
table_eye 원시 값 보기
| Parameter | Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | Lv. 8 | Lv. 9 | Lv. 10 | Lv. 11 | Lv. 12 | Lv. 13 | Lv. 14 | Lv. 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Урон атаки 1 | 51.8% | 56.0% | 60.2% | 66.3% | 70.5% | 75.3% | 81.9% | 88.5% | 95.2% | 102.4% | 109.6% | 116.9% | 124.1% | 131.3% | 138.5% |
| Урон атаки 2 | 49.7% | 53.8% | 57.8% | 63.6% | 67.6% | 72.3% | 78.6% | 85.0% | 91.3% | 98.3% | 105.2% | 112.1% | 119.1% | 126.0% | 132.9% |
| Урон атаки 3 | 33.7% ×2 | 36.4% ×2 | 39.2% ×2 | 43.1% ×2 | 45.8% ×2 | 49.0% ×2 | 53.3% ×2 | 57.6% ×2 | 61.9% ×2 | 66.6% ×2 | 71.3% ×2 | 76.0% ×2 | 80.7% ×2 | 85.4% ×2 | 90.1% ×2 |
| Урон атаки 4 | 80.9% | 87.5% | 94.1% | 103.5% | 110.1% | 117.6% | 128.0% | 138.3% | 148.7% | 160.0% | 171.3% | 182.6% | 193.9% | 205.2% | 216.5% |
| Урон заряженной атаки | 52.6%+59.1% | 56.9%+63.9% | 61.2%+68.7% | 67.3%+75.6% | 71.6%+80.4% | 76.5%+85.9% | 83.2%+93.4% | 90.0%+101.0% | 96.7%+108.5% | 104.0%+116.8% | 111.4%+125.0% | 118.7%+133.3% | 126.1%+141.5% | 133.4%+149.8% | 140.8%+158.0% |
| Потребление выносливости | 20.0 ед. | 20.0 ед. | 20.0 ед. | 20.0 ед. | 20.0 ед. | 20.0 ед. | 20.0 ед. | 20.0 ед. | 20.0 ед. | 20.0 ед. | 20.0 ед. | 20.0 ед. | 20.0 ед. | 20.0 ед. | 20.0 ед. |
| Урон в падении | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87.0% | 92.9% | 101.1% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% | 144.2% | 153.1% | 162.1% | 171.0% |
| Урон низкого/высокого удара | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% | 288%/360% | 306%/382% | 324%/405% | 342%/427% |
패시브
운명의 자리
코스튬
