ストーリー
별인형·남성
「옥타비아」라는 필명을 가진 마녀가 당신과 페이몬에게 맡긴 인형. 「별바다 세계」에 숨겨진 비밀을 잘 찾는다
地域 ???
要素 없음
武器 片手剣
命ノ星座 ——
バージニア州 簡体字中国語: ——英語: ——日本語: ——韓国語: ——
誕生日 None / None
Release Date 10/21/2025
Rarity 5
基礎ステータス
ベースHP
912
基本攻撃力
18
基礎防御力
57
クリティカル率
5.0%
クリティカルダメージ
50.0%
エネルギーリチャージ
100.0%
天賦
외역의 검술·철통 경계
일반 공격 검으로 최대 4번 공격한다. 강공격 일정 스태미나를 소모해 순간적으로 전방을 향해 검을 두 번 휘두른다. 낙하 공격 공중에서 땅을 내려찍어 경로상의 적을 공격하고 착지 시 범위 피해를 준다
Lv. 10
| 1단 공격 피해 | 102.4% |
| 2단 공격 피해 | 98.3% |
| 3단 공격 피해 | 66.6%x2 |
| 4단 공격 피해 | 160.0% |
| 강공격 피해 | 104.0%+116.8% |
| 강공격 스태미나 소모 | 20.0pt |
| 낙하 기간 피해 | 126.4% |
| 저공/고공 추락 충격 피해 | 253%/316% |
table_eye 生の値を表示
| Parameter | Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | Lv. 8 | Lv. 9 | Lv. 10 | Lv. 11 | Lv. 12 | Lv. 13 | Lv. 14 | Lv. 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1단 공격 피해 | 51.8% | 56.0% | 60.2% | 66.3% | 70.5% | 75.3% | 81.9% | 88.5% | 95.2% | 102.4% | 109.6% | 116.9% | 124.1% | 131.3% | 138.5% |
| 2단 공격 피해 | 49.7% | 53.8% | 57.8% | 63.6% | 67.6% | 72.3% | 78.6% | 85.0% | 91.3% | 98.3% | 105.2% | 112.1% | 119.1% | 126.0% | 132.9% |
| 3단 공격 피해 | 33.7%x2 | 36.4%x2 | 39.2%x2 | 43.1%x2 | 45.8%x2 | 49.0%x2 | 53.3%x2 | 57.6%x2 | 61.9%x2 | 66.6%x2 | 71.3%x2 | 76.0%x2 | 80.7%x2 | 85.4%x2 | 90.1%x2 |
| 4단 공격 피해 | 80.9% | 87.5% | 94.1% | 103.5% | 110.1% | 117.6% | 128.0% | 138.3% | 148.7% | 160.0% | 171.3% | 182.6% | 193.9% | 205.2% | 216.5% |
| 강공격 피해 | 52.6%+59.1% | 56.9%+63.9% | 61.2%+68.7% | 67.3%+75.6% | 71.6%+80.4% | 76.5%+85.9% | 83.2%+93.4% | 90.0%+101.0% | 96.7%+108.5% | 104.0%+116.8% | 111.4%+125.0% | 118.7%+133.3% | 126.1%+141.5% | 133.4%+149.8% | 140.8%+158.0% |
| 강공격 스태미나 소모 | 20.0pt | 20.0pt | 20.0pt | 20.0pt | 20.0pt | 20.0pt | 20.0pt | 20.0pt | 20.0pt | 20.0pt | 20.0pt | 20.0pt | 20.0pt | 20.0pt | 20.0pt |
| 낙하 기간 피해 | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87.0% | 92.9% | 101.1% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% | 144.2% | 153.1% | 162.1% | 171.0% |
| 저공/고공 추락 충격 피해 | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% | 288%/360% | 306%/382% | 324%/405% | 342%/427% |
Passive
命ノ星座
コスチューム
