温迪
蒙德城诸多吟游诗人中的一位,自由自在地穿行在街头巷尾。
基础属性
神代射术
普通攻击 进行至多六段的连续弓箭射击。 重击 进行伤害更高、更为精准的瞄准射击。 瞄准时,眷顾天地的风会在箭矢上持续积聚。聚满了风之力的箭矢会造成风元素伤害。 下落攻击 从空中射出箭雨,并迅速下坠冲击地面,在落地时造成范围伤害。
| 一段伤害 | 40.3%+40.3% |
| 二段伤害 | 87.7% |
| 三段伤害 | 104% |
| 四段伤害 | 51.5%+51.5% |
| 五段伤害 | 100% |
| 六段伤害 | 140% |
| 瞄准射击 | 86.7% |
| 满蓄力瞄准射击 | 223% |
| 下坠期间伤害 | 112.3% |
| 低空/高空坠地冲击伤害 | 225%/281% |
| 飓风箭伤害 | 250.0%普通攻击伤害 |
table_eye 查看原始值
| Parameter | Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | Lv. 8 | Lv. 9 | Lv. 10 | Lv. 11 | Lv. 12 | Lv. 13 | Lv. 14 | Lv. 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一段伤害 | 20.4%+20.4% | 22.0%+22.0% | 23.7%+23.7% | 26.1%+26.1% | 27.7%+27.7% | 29.6%+29.6% | 32.2%+32.2% | 34.8%+34.8% | 37.4%+37.4% | 40.3%+40.3% | 43.5%+43.5% | 47.4%+47.4% | 51.2%+51.2% | 55.0%+55.0% | 59.2%+59.2% |
| 二段伤害 | 44.4% | 48.0% | 51.6% | 56.8% | 60.4% | 64.5% | 70.2% | 75.9% | 81.5% | 87.7% | 94.8% | 103.2% | 111.5% | 119.8% | 128.9% |
| 三段伤害 | 52% | 57% | 61% | 67% | 71% | 76% | 83% | 90% | 96% | 104% | 112% | 122% | 132% | 141% | 152% |
| 四段伤害 | 26.1%+26.1% | 28.2%+28.2% | 30.3%+30.3% | 33.3%+33.3% | 35.5%+35.5% | 37.9%+37.9% | 41.2%+41.2% | 44.5%+44.5% | 47.9%+47.9% | 51.5%+51.5% | 55.7%+55.7% | 60.6%+60.6% | 65.5%+65.5% | 70.4%+70.4% | 75.7%+75.7% |
| 五段伤害 | 51% | 55% | 59% | 65% | 69% | 74% | 80% | 87% | 93% | 100% | 108% | 118% | 127% | 137% | 147% |
| 六段伤害 | 71% | 77% | 83% | 91% | 97% | 103% | 112% | 121% | 130% | 140% | 152% | 165% | 178% | 192% | 206% |
| 瞄准射击 | 43.9% | 47.4% | 51.0% | 56.1% | 59.7% | 63.7% | 69.4% | 75.0% | 80.6% | 86.7% | 93.7% | 102.0% | 110.2% | 118.5% | 127.4% |
| 满蓄力瞄准射击 | 124% | 133% | 143% | 155% | 164% | 174% | 186% | 198% | 211% | 223% | 236% | 253% | 270% | 287% | 304% |
| 下坠期间伤害 | 56.8% | 61.5% | 66.1% | 72.7% | 77.3% | 82.6% | 89.9% | 97.1% | 104.4% | 112.3% | 120.3% | 128.2% | 136.1% | 144.1% | 152.0% |
| 低空/高空坠地冲击伤害 | 114%/142% | 123%/153% | 132%/165% | 145%/182% | 155%/193% | 165%/206% | 180%/224% | 194%/243% | 209%/261% | 225%/281% | 240%/300% | 256%/320% | 272%/340% | 288%/360% | 304%/380% |
| 飓风箭伤害 | 160.0%普通攻击伤害 | 170.0%普通攻击伤害 | 180.0%普通攻击伤害 | 190.0%普通攻击伤害 | 200.0%普通攻击伤害 | 210.0%普通攻击伤害 | 220.0%普通攻击伤害 | 230.0%普通攻击伤害 | 240.0%普通攻击伤害 | 250.0%普通攻击伤害 | 260.0%普通攻击伤害 | 270.0%普通攻击伤害 | 280.0%普通攻击伤害 | 290.0%普通攻击伤害 | 300.0%普通攻击伤害 |
高天之歌
呼唤与诗和乐协鸣的风,将在尘泥中行走的事物送上高空吧。 点按 在敌人所在的位置唤出风域,造成风元素范围伤害,并击飞其中的敌人。 长按 以自身为中心,唤出更大的风域,造成风元素范围伤害,并击飞其中的敌人。 长按施放后,温迪会乘风飞到空中。 被高天之歌击飞的敌人,在短时间内会缓慢坠落。 在人与神还同行于大地的时代,无数的歌曲传遍四方的天空。这是早已被遗忘的曲调。
| 点按伤害 | 497% |
| 点按冷却时间 | 6.0秒 |
| 长按伤害 | 684% |
| 长按冷却时间 | 15.0秒 |
table_eye 查看原始值
| Parameter | Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | Lv. 8 | Lv. 9 | Lv. 10 | Lv. 11 | Lv. 12 | Lv. 13 | Lv. 14 | Lv. 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点按伤害 | 276% | 297% | 317% | 345% | 366% | 386% | 414% | 442% | 469% | 497% | 524% | 552% | 587% | 621% | 656% |
| 点按冷却时间 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 |
| 长按伤害 | 380% | 409% | 437% | 475% | 504% | 532% | 570% | 608% | 646% | 684% | 722% | 760% | 807% | 855% | 903% |
| 长按冷却时间 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 |
风神之诗
射出千风汇聚而成的箭矢,在前方造出巨大的暴风之眼,将敌人卷入,持续造成风元素伤害。 元素转化 若暴风之眼在技能持续期间接触了水元素/火元素/冰元素/雷元素,则会获得对应元素属性,额外造成该元素的附加伤害。 元素转化在技能持续期间仅会发生一次。 称颂风之神的诗篇有许多已经佚失。其中这一首描述的是他与风的力量。
| 持续伤害 | 67.7% |
| 附加元素伤害 | 33.8% |
| 持续时间 | 8.0秒 |
| 冷却时间 | 15.0秒 |
| 元素能量 | 60 |
table_eye 查看原始值
| Parameter | Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | Lv. 8 | Lv. 9 | Lv. 10 | Lv. 11 | Lv. 12 | Lv. 13 | Lv. 14 | Lv. 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持续伤害 | 37.6% | 40.4% | 43.2% | 47.0% | 49.8% | 52.6% | 56.4% | 60.2% | 63.9% | 67.7% | 71.4% | 75.2% | 79.9% | 84.6% | 89.3% |
| 附加元素伤害 | 18.8% | 20.2% | 21.6% | 23.5% | 24.9% | 26.3% | 28.2% | 30.1% | 32.0% | 33.8% | 35.7% | 37.6% | 40.0% | 42.3% | 44.6% |
| 持续时间 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 |
| 冷却时间 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 |
| 元素能量 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
1. 弦发的苍风
瞄准射击会额外发射两枚分裂箭,分别造成原本33%的伤害。
2. 眷恋的泠风
高天之歌会使敌人的风元素抗性与物理抗性降低12%,持续10秒。 被高天之歌击飞的敌人在落地前,风元素抗性与物理抗性额外降低12%。
3. 千风的诗篇
风神之诗的技能等级提高3级。 至多提升至15级。
4. 自由的凛风
温迪获取元素晶球或元素微粒后,获得25%风元素伤害加成,持续10秒。
5. 高天的协奏
高天之歌的技能等级提高3级。 至多提升至15级。
6. 抗争的暴风
受风神之诗伤害的敌人,风元素抗性降低20%; 若产生了元素转化,则使转换的元素抗性也降低20%。
温迪的特色料理。除却作为装饰的塞西莉亚花,用料与一般菜品并无二致。但细细品尝,便能体会出「细小的转机与希望之风」的味道。这莫非…正是他的心意?
